עונת 1970/1971 בפוטבול ליג
עונת 1970/1971 הייתה העונה ה-72 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-15 באוגוסט 1970 והסתיימה ב-5 במאי 1971. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי.
תקופת התחרות | 15 באוגוסט 1970 – 5 במאי 1971 (264 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | ארסנל |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1212 (2.62 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (28) טוני בראון (וסט ברומיץ' אלביון) |
הליגה הבכירה כללה 22 קבוצות. האדרספילד טאון ובלקפול היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
ארסנל זכתה באליפות בפעם השמינית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו ברנלי ובלקפול. במקומן לליגה הבכירה עלו לסטר סיטי ושפילד יונייטד.
כדורגלנים מצטיינים
עריכהטוני בראון מוסט ברומיץ' אלביון כבש 28 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
פרנק מקלינטוק מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 42 | 29 | 7 | 6 | 71 | 29 | 2,448 | 42 | 65 | זכייה בליגה העפלה לגביע האלופות |
2 | לידס יונייטד | 42 | 27 | 10 | 5 | 72 | 30 | 2,400 | 42 | 64 | העפלה לגביע אופ"א |
3 | טוטנהאם הוטספר | 42 | 19 | 14 | 9 | 54 | 33 | 1,636 | 21 | 52 | העפלה לגביע אופ"א |
4 | וולברהמפטון וונדררס | 42 | 22 | 8 | 12 | 64 | 54 | 1,185 | 10 | 52 | העפלה לגביע אופ"א |
5 | ליברפול | 42 | 17 | 17 | 8 | 42 | 24 | 1,750 | 18 | 51 | העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
6 | צ'לסי | 42 | 18 | 15 | 9 | 52 | 42 | 1,238 | 10 | 51 | העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע כמחזיקת הגביע |
7 | סאות'המפטון | 42 | 17 | 12 | 13 | 56 | 44 | 1,273 | 12 | 46 | העפלה לגביע אופ"א |
8 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 16 | 11 | 15 | 65 | 66 | 0,985 | 1- | 43 | |
9 | דרבי קאונטי | 42 | 16 | 10 | 16 | 56 | 54 | 1,037 | 2 | 42 | |
10 | קובנטרי סיטי | 42 | 16 | 10 | 16 | 37 | 38 | 0,974 | 1- | 42 | |
11 | מנצ'סטר סיטי | 42 | 12 | 17 | 13 | 47 | 42 | 1,119 | 5 | 41 | |
12 | ניוקאסל יונייטד | 42 | 14 | 13 | 15 | 44 | 46 | 0,957 | 2- | 41 | |
13 | סטוק סיטי | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 48 | 0,917 | 4- | 37 | |
14 | אברטון | 42 | 12 | 13 | 17 | 54 | 60 | 0,900 | 6- | 37 | |
15 | האדרספילד טאון | 42 | 11 | 14 | 17 | 40 | 49 | 0,816 | 9- | 36 | |
16 | נוטינגהאם פורסט | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | 0,689 | 19- | 36 | |
17 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 10 | 15 | 17 | 58 | 75 | 0,773 | 17- | 35 | |
18 | קריסטל פאלאס | 42 | 12 | 11 | 19 | 39 | 57 | 0,684 | 18- | 35 | |
19 | איפסוויץ' טאון | 42 | 12 | 10 | 20 | 42 | 48 | 0,875 | 6- | 34 | |
20 | וסטהאם יונייטד | 42 | 10 | 14 | 18 | 47 | 60 | 0,783 | 13- | 34 | |
21 | ברנלי | 42 | 7 | 13 | 22 | 29 | 63 | 0,460 | 34- | 27 | ירדה ליגה |
22 | בלקפול | 42 | 4 | 15 | 23 | 34 | 66 | 0,515 | 32- | 23 | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
עריכה