עונת 1971/1972 בפוטבול ליג
עונת 1971/1972 הייתה העונה ה-73 של הפוטבול ליג שהיא הייתה הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-14 באוגוסט 1971 והסתיימה ב-11 במאי 1972. בעונה זו התחרויות התקיימו בליגה הבכירה, בליגת משנה, בדיוויזיון השלישי ובדיוויזיון הרביעי.
תקופת התחרות | 14 באוגוסט 1971 – 11 במאי 1972 (272 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 22 |
הזוכה | דרבי קאונטי |
מספר משחקים | 462 |
מספר שערים | 1160 (2.51 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (33) פרנסיס לי (מנצ'סטר סיטי) |
הליגה הבכירה כללה 22 קבוצות. לסטר סיטי ושפילד יונייטד היו הקבוצות שעלו מליגת משנה.
עבור הניצחון הוענקו שתי נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. אם כמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון ביחס שערים דורגה במקום גבוה יותר. שיטה זו הייתה בתוקף עד לעונת 1976/1977.
דרבי קאונטי זכתה באליפות בפעם הראשונה בתולדות המועדון.
בסוף העונה לליגת משנה ירדו נוטינגהאם פורסט והאדרספילד טאון. במקומן לליגה הבכירה עלו נוריץ' סיטי ובירמינגהאם סיטי.
כדורגלנים מצטיינים
עריכהפרנסיס לי ממנצ'סטר סיטי כבש 33 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
גורדון בנקס מסטוק סיטי זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
טבלת הליגה
עריכהמיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | יחס שערים | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דרבי קאונטי | 42 | 24 | 10 | 8 | 69 | 33 | 2.091 | 36 | 58 | זכייה בליגה העפלה לגביע האלופות |
2 | לידס יונייטד | 42 | 24 | 9 | 9 | 73 | 31 | 2.355 | 42 | 57 | זכייה בגביע האנגלי העפלה לגביע אירופה למחזיקות גביע |
3 | ליברפול | 42 | 24 | 9 | 9 | 64 | 30 | 2.133 | 30 | 57 | העפלה לגביע אופ"א |
4 | מנצ'סטר סיטי | 42 | 23 | 11 | 8 | 77 | 45 | 1.711 | 32 | 57 | העפלה לגביע אופ"א |
5 | ארסנל | 42 | 22 | 8 | 12 | 58 | 40 | 1.450 | 18 | 52 | |
6 | טוטנהאם הוטספר | 42 | 19 | 13 | 10 | 63 | 42 | 1.500 | 21 | 51 | העפלה לגביע אופ"א כמחזיקת גביע |
7 | צ'לסי | 42 | 18 | 12 | 12 | 58 | 49 | 1.184 | 9 | 48 | |
8 | מנצ'סטר יונייטד | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 61 | 1.131 | 8 | 48 | |
9 | וולברהמפטון וונדררס | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 57 | 1.140 | 8 | 47 | |
10 | שפילד יונייטד | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 60 | 1.017 | 1 | 46 | |
11 | ניוקאסל יונייטד | 42 | 15 | 11 | 16 | 49 | 52 | 0.942 | 3- | 41 | |
12 | לסטר סיטי | 42 | 13 | 13 | 16 | 41 | 46 | 0.891 | 5- | 39 | |
13 | איפסוויץ' טאון | 42 | 11 | 16 | 15 | 39 | 53 | 0.736 | 14- | 38 | |
14 | וסטהאם יונייטד | 42 | 12 | 12 | 18 | 47 | 51 | 0.922 | 4- | 36 | |
15 | אברטון | 42 | 9 | 18 | 15 | 37 | 48 | 0.771 | 11- | 36 | |
16 | וסט ברומיץ' אלביון | 42 | 12 | 11 | 19 | 42 | 54 | 0.778 | 12- | 35 | |
17 | סטוק סיטי | 42 | 10 | 15 | 17 | 39 | 56 | 0.696 | 17- | 35 | העפלה לגביע אופ"א |
18 | קובנטרי סיטי | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | 67 | 0.657 | 23- | 33 | |
19 | סאות'המפטון | 42 | 12 | 7 | 23 | 52 | 80 | 0.650 | 28- | 31 | |
20 | קריסטל פאלאס | 42 | 8 | 13 | 21 | 39 | 65 | 0.600 | 26- | 29 | |
21 | נוטינגהאם פורסט | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 81 | 0.580 | 25 | 34- | ירדה ליגה |
22 | האדרספילד טאון | 42 | 6 | 13 | 23 | 27 | 59 | 0.458 | 25 | 32- | ירדה ליגה |
קישורים חיצוניים
עריכה