מדינות לפי אוכלוסייה, שטח, צפיפות, תמ"ג ופיתוח אנושי

רשימת ערכים

זוהי רשימה של 247 מדינות העולם וטריטוריות עצמאיות, הניתנת למיון על פי אוכלוסיית המדינה, שטחה, צפיפות האוכלוסין לקילומטר רבוע, תמ"ג (PPP, במיליוני דולרים), תמ"ג לנפש ומדד הפיתוח האנושי (HDI). הרשימה כוללת מדינות עצמאיות (באותיות מודגשות) וטריטוריות מנוהלות עצמאית באופן מלא או חלקי (כגון הרשות הפלסטינית). נתוני אוכלוסייה ושטח מבוססים על אתר Worldometer, נתוני תמ"ג על ספר העובדות העולמי של ה-CIA, ונתוני מדד הפיתוח האנושי לפי מינהל הפיתוח (UNDP) של האומות המאוחדות. הנתונים לא נמדדו באותה נקודת זמן, ולכן ייתכן כי הדיוק אינו מרבי.

יבשת אנטארקטיקה אשר שטחה כ-14,200,000 קמ"ר מופיעה בטבלה, על אף שלשום מדינה אין ריבונות עליה. באנטארקטיקה חיים באופן לא קבוע כ-1,000 אנשים בני לאומים שונים.

מדינה/אזור
(מדינה ריבונית באותיות מודגשות, טריטוריה אחרת באותיות רגילות)
דירוג
אוכלוסייה
אוכלוסייה[1]
הערכה 1 ביוני 2023
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
שטח יבשתי
שטח יבשתי[2]
(קמ"ר)
דירוג
צפיפות
צפיפות
(נפש/קמ"ר)
(חלוקת אוכלוסייה בשטח)
דירוג
תמ"ג
תמ"ג[3]
(מיליוני דולרים)
2021
(אם לא צוין אחרת)
דירוג
תמ"ג לנפש
תמ"ג לנפש
(דולרים)
דירוג
HDI
מדד הפיתוח האנושי (HDI‏)[4]
2021
          הערות          
הרפובליקה העממית של סיןהרפובליקה העממית של סין הרפובליקה העממית של סין 1 1,455,462,134 5 9,596,967.75 82 151.66 2 17,734,063 79 12,184 79 0.768 כולל את איי פאראסל, לא כולל את הונג קונג ואת מקאו
הודוהודו הודו 2 1,419,422,429 8 3,287,263 30 431.79 6 3,173,398 160 2,236 132 0.633  
ארצות הבריתארצות הברית ארצות הברית 3 336,639,677 4 9,833,517 179 34.23 1 22,996,100 11 68,311 21 0.921 לא כולל טריטוריות מרוחקות
אינדונזיהאינדונזיה אינדונזיה 4 281,927,260 16 1,904,569 84 148.03 16 1,186,093 132 4,207 114 0.705  
פקיסטןפקיסטן פקיסטן 5 233,362,819 37 796,095 48 293.13 41 346,343 173 1,484 161 0.544  
ניגריהניגריה ניגריה 6 221,000,088 33 923,768 61 239.24 30 440,777 164 1,994 163 0.535  
ברזילברזיל ברזיל 7 216,948,106 6 8,515,770 193 25.48 12 1,608,981 101 7,416 87 0.754  
בנגלדשבנגלדש בנגלדש 8 169,456,332 95 148,460 11 1,141.43 32 416,265 156 2,456 129 0.661  
רוסיהרוסיה רוסיה 9 146,116,086 1 17,098,242 220 8.55 11 1,775,800 80 12,153 52 0.822  
מקסיקומקסיקו מקסיקו 10 132,868,562 15 1,964,375 147 67.64 15 1,293,038 87 9,732 86 0.758  
יפןיפן יפן 11 125,353,163 63 377,915 41 331.70 3 4,937,422 34 39,388 19 0.925  
אתיופיהאתיופיה אתיופיה 12 123,246,233 28 1,104,300 101 111.61 60 111,271 187 903 175 0.498  
הפיליפיניםהפיליפינים הפיליפינים 13 113,819,680 74 300,000 36 379.40 36 394,086 142 3,462 116 0.699  
מצריםמצרים מצרים 14 107,945,926 31 1,001,450 106 107.79 33 404,143 138 3,744 97 0.731  
וייטנאםוייטנאם וייטנאם 15 99,882,885 67 331,210 47 301.57 39 362,638 140 3,631 115 0.703  
הרפובליקה הדמוקרטית של קונגוהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 16 97,484,421 12 2,344,858 174 41.57 87 53,959 202 554 179 0.479  
איראןאיראן איראן 17 87,117,129 19 1,648,195 160 52.86 49 231,548 153 2,658 76 0.774 תמ"ג - 2020
טורקיהטורקיה טורקיה 18 86,975,924 38 783,562 103 111.00 19 815,272 90 9,374 48 0.838  
גרמניהגרמניה גרמניה 19 84,561,764 64 357,022 63 236.85 4 4,223,116 25 49,941 9 0.942  
תאילנדתאילנד תאילנד 20 70,308,457 52 513,120 88 137.02 24 505,982 103 7,197 66 0.800  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת הממלכה המאוחדת 21 68,921,603 81 243,610 51 282.92 5 3,186,860 28 46,239 18 0.929 לא כולל הטריטוריות הבריטיות שמעבר לים
צרפתצרפת צרפת 22 65,692,817 44 643,801 110 102.04 7 2,937,473 30 44,715 28 0.903 לא כולל מחוזות צרפת מעבר לים
טנזניהטנזניה טנזניה 23 64,684,363 32 947,300 146 68.28 78 67,775 185 1,048 160 0.549  
דרום אפריקהדרום אפריקה דרום אפריקה 24 61,481,687 26 1,219,090 163 50.43 31 419,946 107 6,830 109 0.713  
איטליהאיטליה איטליה 25 60,203,839 73 301,340 74 199.79 8 2,099,880 39 34,880 30 0.895  
קניהקניה קניה 26 57,215,624 50 580,367 116 98.59 61 110,347 166 1,929 152 0.575  
מיאנמרמיאנמר מיאנמר 27 55,469,208 41 676,578 129 81.98 80 65,068 180 1,173 149 0.585  
קולומביהקולומביה קולומביה 28 52,458,670 27 1,138,910 168 46.06 43 314,322 111 5,992 88 0.752  
קוריאה הדרומיתקוריאה הדרומית קוריאה הדרומית 29 51,397,256 110 99,720 26 515.42 10 1,798,534 38 34,993 19 0.925  
אוגנדהאוגנדה אוגנדה 30 49,944,797 82 241,038 72 207.21 93 40,435 191 810 166 0.525  
סודאןסודאן סודאן 31 46,826,777 17 1,861,484 195 25.16 100 34,326 195 733 172 0.508  
ספרדספרד ספרד 32 46,807,340 53 505,370 121 92.62 14 1,425,277 43 30,450 27 0.905  
ארגנטינהארגנטינה ארגנטינה 33 46,400,609 9 2,780,400 212 16.69 26 491,493 84 10,592 47 0.842  
אלג'יריהאלג'יריה אלג'יריה 34 46,153,049 11 2,381,740 202 19.38 57 167,983 139 3,640 91 0.745  
אוקראינהאוקראינה אוקראינה 35 42,971,769 47 603,550 142 71.20 53 200,086 122 4,656 77 0.773 נכון לשנת 2017, כ-7.1% משטח אוקראינה מוחזק בפועל על ידי רוסיה
עיראקעיראק עיראק 36 42,847,308 60 438,317 117 97.75 52 207,889 118 4,852 121 0.686  
אפגניסטןאפגניסטן אפגניסטן 37 41,477,903 42 652,230 149 63.59 116 20,116 206 485 180 0.478 תמ"ג - 2020
קנדהקנדה קנדה 38 38,703,473 3 9,984,670 228 3.88 9 1,990,762 22 51,436 15 0.936  
מרוקומרוקו מרוקו 39 38,181,832 59 446,550 126 85.50 58 132,725 141 3,476 123 0.683 לא כולל סהרה המערבית
פוליןפולין פולין 40 37,726,323 71 312,685 94 120.65 21 674,048 64 17,867 34 0.876  
ערב הסעודיתערב הסעודית ערב הסעודית 41 36,389,783 14 2,149,690 211 16.93 18 833,541 54 22,906 35 0.875  
אנגולהאנגולה אנגולה 42 35,841,347 24 1,246,700 186 28.75 73 72,547 163 2,024 148 0.586  
אוזבקיסטןאוזבקיסטן אוזבקיסטן 43 34,878,984 58 447,400 133 77.96 75 69,239 165 1,985 101 0.727  
פרופרו פרו 44 34,306,716 21 1,285,216 190 26.69 50 223,249 109 6,507 84 0.762  
מוזמביקמוזמביק מוזמביק 45 33,803,014 36 799,380 173 42.29 128 16,096 207 476 185 0.446  
מלזיהמלזיה מלזיה 46 33,571,086 68 329,847 112 101.78 37 372,701 83 11,102 62 0.803  
גאנהגאנה גאנה 47 32,958,954 83 238,533 87 138.17 72 77,594 158 2,354 133 0.632  
תימןתימן תימן 48 31,736,211 51 527,968 152 60.11 114 21,062 197 664 183 0.455  
נפאלנפאל נפאל 49 30,660,317 96 147,181 70 208.32 98 36,289 179 1,184 143 0.602  
מדגסקרמדגסקר מדגסקר 50 29,761,713 48 587,041 162 50.70 132 14,637 205 492 173 0.501  
קמרוןקמרון קמרון 51 28,467,831 55 475,440 153 59.88 90 45,239 170 1,589 151 0.576  
חוף השנהבחוף השנהב חוף השנהב 52 28,278,161 70 322,463 124 87.69 74 69,765 155 2,467 159 0.550  
ונצואלהונצואלה ונצואלה 53 28,202,182 34 912,050 183 30.92  9999    9999   120 0.691  
ניז'רניז'ר ניז'ר 54 26,757,606 23 1,267,000 198 21.12 131 14,951 201 559 189 0.400  
אוסטרליהאוסטרליה אוסטרליה 55 26,359,595 7 7,741,228 231 3.41 13 1,542,660 18 58,524 5 0.951 כולל איים מרוחקים
קוריאה הצפוניתקוריאה הצפונית קוריאה הצפונית 56 26,106,867 100 120,538 68 216.59  9999    9999    9999    
טאיוואןטאיוואן טאיוואן 57 23,941,912 139 35,980 19 665.42  9999    9999    9999    
בורקינה פאסובורקינה פאסו בורקינה פאסו 58 22,570,760 76 274,200 127 82.31 117 19,738 188 874 184 0.449  
מאלימאלי מאלי 59 21,947,879 25 1,240,192 208 17.70 118 19,144 189 872 186 0.428  
סרי לנקהסרי לנקה סרי לנקה 60 21,673,952 124 65,610 43 330.35 70 84,519 135 3,900 73 0.782  
מלאווימלאווי מלאווי 61 20,567,846 101 118,484 75 173.59 139 12,627 200 614 169 0.512  
זמביהזמביה זמביה 62 19,881,824 40 752,618 191 26.42 113 21,203 184 1,066 154 0.565  
צ'ילהצ'ילה צ'ילה 63 19,592,883 39 756,102 192 25.91 42 317,059 68 16,182 42 0.855  
קזחסטןקזחסטן קזחסטן 64 19,429,343 10 2,724,900 222 7.13 54 190,814 86 9,821 56 0.811  
גואטמלהגואטמלה גואטמלה 65 18,879,055 108 108,889 76 173.38 68 85,986 125 4,555 135 0.627  
רומניהרומניה רומניה 66 18,865,541 84 238,391 131 79.14 45 284,088 71 15,059 53 0.821  
סוריהסוריה סוריה 67 18,737,144 90 187,437 114 99.97 111 21,446 182 1,145 150 0.577 תמ"ג - 2018
אקוודוראקוודור אקוודור 68 18,421,744 75 283,561 148 64.97 63 106,166 113 5,763 95 0.740  
סנגלסנגל סנגל 69 18,027,457 89 196,722 123 91.64 105 27,625 172 1,532 170 0.511  
צ'אדצ'אד צ'אד 70 17,797,196 22 1,284,000 216 13.86 143 11,780 198 662 190 0.394  
קמבודיהקמבודיה קמבודיה 71 17,391,421 91 181,035 119 96.07 106 26,961 171 1,550 146 0.593  
הולנדהולנד הולנד 72 17,244,937 135 41,543 32 415.11 17 1,018,007 17 59,032 10 0.941 לא כולל קוראסאו, ארובה, סנט מארטן, הולנד הקריבית
סומליהסומליה סומליה 73 17,183,212 45 637,657 188 26.95 155 7,293 208 424  9999   כולל סומלילנד
זימבבואהזימבבואה זימבבואה 74 15,491,764 62 390,757 177 39.65 108 26,218 168 1,692 146 0.593  
גינאהגינאה גינאה 75 14,169,076 80 245,857 156 57.63 129 15,851 183 1,119 182 0.465  
רואנדהרואנדה רואנדה 76 13,886,075 149 26,338 24 527.23 146 11,070 192 797 165 0.534  
בניןבנין בנין 77 13,046,885 103 112,622 100 115.85 125 17,786 177 1,363 166 0.525  
בורונדיבורונדי בורונדי 78 12,921,227 147 27,830 28 464.29 174 2,902 209 225 187 0.426  
תוניסיהתוניסיה תוניסיה 79 12,177,927 94 163,610 137 74.43 88 46,840 137 3,846 97 0.731  
בוליביהבוליביה בוליביה 80 12,135,775 29 1,098,581 218 11.05 94 40,408 145 3,330 118 0.692  
האיטיהאיטי האיטי 81 11,806,454 148 27,750 31 425.46 115 20,944 167 1,774 163 0.535  
בלגיהבלגיה בלגיה 82 11,736,085 141 30,528 35 384.44 23 599,879 23 51,114 13 0.937  
דרום סודאןדרום סודאן דרום סודאן 83 11,575,067 43 644,329 206 17.96  9999    9999   191 0.385  
קובהקובה קובה 84 11,306,552 107 110,860 111 101.99 62 107,352 88 9,495 83 0.764 תמ"ג - 2020
הרפובליקה הדומיניקניתהרפובליקה הדומיניקנית הרפובליקה הדומיניקנית 85 11,163,963 132 48,670 65 229.38 66 94,243 96 8,442 80 0.767  
צ'כיהצ'כיה צ'כיה 86 10,766,655 118 78,867 89 136.52 46 282,341 48 26,224 32 0.889  
ירדןירדן ירדן 87 10,497,416 113 89,342 98 117.50 89 45,244 130 4,310 102 0.720  
אזרבייג'ןאזרבייג'ן אזרבייג'ן 88 10,404,670 114 86,600 95 120.15 86 54,622 115 5,250 91 0.745 כולל נגורנו קרבאך וכולל נחיצ'יבאן
הונדורסהונדורס הונדורס 89 10,362,500 104 112,090 122 92.45 103 28,489 151 2,749 137 0.621  
שוודיהשוודיה שוודיה 90 10,282,159 57 450,295 197 22.83 22 627,438 15 61,022 7 0.947  
יווןיוון יוון 91 10,275,380 98 131,957 134 77.87 51 216,241 57 21,045 33 0.887  
איחוד האמירויות הערביותאיחוד האמירויות הערביות איחוד האמירויות הערביות 92 10,237,645 116 83,600 93 122.46 40 358,869 37 35,054 26 0.911 תמ"ג - 2020
טג'יקיסטןטג'יקיסטן טג'יקיסטן 93 10,160,622 97 144,100 143 70.51 149 8,746 190 861 122 0.685  
פורטוגלפורטוגל פורטוגל 94 10,110,451 112 92,090 104 109.79 48 249,886 50 24,716 38 0.866  
ישראלישראל ישראל 95 9,751,033 153 22,072 29 441.78 28 481,591 26 49,389 22 0.919 השטח של 22,072 קמ"ר כולל את מזרח ירושלים ואת רמת הגולן; אולם, לפי Worldometer השטח הוא 21,937 קמ"ר בלי מז. ירושלים; לפי Worldometer אוכלוסיית ישראל מונה 9,048,982 תושבים בתאריך 1 ביוני 2023, מכיוון שהם אינם מונים את תושבי יהודה ושומרון. הנתון כאן לפי אקסטרפולציה של למ"ס ל-1 ביוני 2023.
הונגריההונגריה הונגריה 96 9,589,180 111 93,028 107 103.08 55 182,281 62 19,009 46 0.846  
בלארוסבלארוס בלארוס 97 9,440,302 87 207,600 170 45.47 76 68,219 102 7,226 60 0.808  
פפואה גינאה החדשהפפואה גינאה החדשה פפואה גינאה החדשה 98 9,439,766 56 462,840 200 20.40 107 26,594 150 2,817 156 0.558  
אוסטריהאוסטריה אוסטריה 99 9,155,638 115 83,871 105 109.16 29 477,082 21 52,108 25 0.916  
טוגוטוגו טוגו 100 8,843,019 127 56,785 80 155.73 151 8,413 186 951 162 0.539  
שווייץשווייץ שווייץ 101 8,838,461 136 41,277 69 214.13 20 812,867 6 91,969 1 0.962  
סיירה לאוןסיירה לאון סיירה לאון 102 8,448,657 121 71,740 97 117.77 168 4,200 203 497 181 0.477  
הונג קונגהונג קונג הונג קונג (הרפובליקה העממית של סין) 103 7,673,662 186 1,108 4 6,925.69 38 368,139 27 47,974 4 0.952  
לאוסלאוס לאוס 104 7,582,405 85 236,800 181 32.02 119 18,827 154 2,483 140 0.607  
פרגוואיפרגוואי פרגוואי 105 7,387,133 61 406,752 205 18.16 95 38,987 114 5,278 105 0.717  
לובלוב לוב 106 7,142,839 18 1,759,540 226 4.06 92 41,880 112 5,863 104 0.718  
ניקרגואהניקרגואה ניקרגואה 107 6,853,578 99 130,370 161 52.57 133 14,013 162 2,045 126 0.667  
קירגיזסטןקירגיזסטן קירגיזסטן 108 6,837,085 88 199,951 180 34.19 150 8,543 178 1,250 118 0.692  
בולגריהבולגריה בולגריה 109 6,796,779 106 110,879 151 61.30 71 80,271 82 11,810 68 0.795  
סרביהסרביה סרביה 110 6,759,593 119 77,474 125 87.25 83 63,068 91 9,330 63 0.802 לא כולל קוסובו; לפי Worldometer אוכלוסיית סרביה יחד עם קוסובו ביחד 8,635,277 תושבים בתאריך 1 ביוני 2023, אוכלוסיית סרביה עצמה היא 78.28% מאוכלוסייה זו
לבנוןלבנון לבנון 111 6,736,784 169 10,400 20 647.77 123 18,077 152 2,683 112 0.706  
אל סלוודוראל סלוודור אל סלוודור 112 6,581,245 154 21,041 45 312.78 102 28,737 129 4,366 125 0.675  
טורקמניסטןטורקמניסטן טורקמניסטן 113 6,288,866 54 488,100 217 12.88 91 45,231 104 7,192 91 0.745 תמ"ג - 2019
סינגפורסינגפור סינגפור 114 5,983,993 194 719.20 3 8,320.35 35 396,987 13 66,341 12 0.939  
הרפובליקה של קונגוהרפובליקה של קונגו הרפובליקה של קונגו 115 5,913,131 65 342,000 209 17.29 140 12,524 161 2,118 153 0.571  
דנמרקדנמרק דנמרק 116 5,851,425 134 43,094 90 135.78 34 397,104 12 67,865 6 0.948 לא כולל טריטוריות מרוחקות
פינלנדפינלנד פינלנד 117 5,565,706 66 338,145 213 16.46 44 299,155 20 53,750 11 0.940  
נורווגיהנורווגיה נורווגיה 118 5,544,376 69 323,802 210 17.12 27 482,437 7 87,014 2 0.961 כולל סבאלברד
עומאןעומאן עומאן 119 5,484,395 72 309,500 207 17.72 69 85,869 69 15,657 54 0.816  
סלובקיהסלובקיה סלובקיה 120 5,467,318 131 49,035 102 111.50 59 114,871 58 21,010 45 0.848  
הרשות הפלסטיניתהרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית 121 5,446,301 172 6,220 14 875.61 124 18,037 146 3,312 106 0.715 סיכום של הגדה המערבית (שטח A, שטח B ושטח C) ושל רצועת עזה
ליבריהליבריה ליבריה 122 5,403,404 105 111,369 167 48.52 169 3,487 199 645 178 0.481  
קוסטה ריקהקוסטה ריקה קוסטה ריקה 123 5,229,256 130 51,100 109 102.33 81 64,282 78 12,293 58 0.809  
אירלנדאירלנד אירלנד 124 5,098,051 122 70,273 138 72.55 25 498,560 5 97,794 8 0.945  
הרפובליקה המרכז-אפריקאיתהרפובליקה המרכז-אפריקאית הרפובליקה המרכז-אפריקאית 125 5,073,880 46 622,984 221 8.14 177 2,516 204 496 188 0.404  
מאוריטניהמאוריטניה מאוריטניה 126 5,005,176 30 1,030,700 224 4.86 152 8,228 169 1,644 158 0.556  
ניו זילנדניו זילנד ניו זילנד 127 4,936,007 77 268,838 203 18.36 47 249,992 24 50,647 13 0.937 לא כולל טריטוריות מרוחקות
פנמהפנמה פנמה 128 4,512,196 120 75,420 154 59.83 82 63,605 74 14,096 61 0.805  
כוויתכווית כווית 129 4,454,136 158 17,818 57 249.98 64 105,960 51 23,789 50 0.831 תמ"ג - 2020
קרואטיהקרואטיה קרואטיה 130 4,031,847 128 56,594 141 71.24 77 67,838 67 16,825 40 0.858  
מולדובהמולדובה מולדובה 131 4,006,760 140 33,851 96 118.36 137 13,679 143 3,414 80 0.767 כולל טרנסניסטריה
גאורגיהגאורגיה גאורגיה 132 3,966,948 123 69,700 157 56.91 120 18,700 121 4,714 63 0.802 כולל החבלים הבדלניים אבחזיה ודרום אוסטיה
אריתריאהאריתריאה אריתריאה 133 3,689,069 102 117,600 182 31.37  9999    9999   176 0.492  
אורוגוואיאורוגוואי אורוגוואי 134 3,508,684 92 176,215 201 19.91 85 59,320 66 16,906 58 0.809  
מונגוליהמונגוליה מונגוליה 135 3,431,746 20 1,564,116 235 2.19 130 15,098 128 4,400 96 0.739  
בוסניה והרצגובינהבוסניה והרצגובינה בוסניה והרצגובינה 136 3,221,637 129 51,197 150 62.93 110 22,572 106 7,006 74 0.780  
קטר (מדינה)קטר (מדינה) קטר 137 3,022,481 165 11,586 54 260.87 56 179,571 16 59,412 42 0.855  
ג'מייקהג'מייקה ג'מייקה 138 2,998,697 167 10,991 53 272.83 138 13,638 126 4,548 110 0.709  
ארמניהארמניה ארמניה 139 2,979,321 143 29,743 113 100.17 136 13,861 123 4,652 85 0.759  
אלבניהאלבניה אלבניה 140 2,868,678 145 28,748 115 99.79 122 18,260 110 6,365 67 0.796  
נמיביהנמיביה נמיביה 141 2,674,681 35 824,292 233 3.24 142 12,236 124 4,575 139 0.615  
פוארטו ריקופוארטו ריקו פוארטו ריקו (ארצות הברית) 142 2,645,386 171 9,104 49 290.57 65 103,138 35 38,988  9999   תמ"ג - 2020
גמביהגמביה גמביה 143 2,614,191 166 11,300 64 231.34 181 2,078 193 795 174 0.500  
ליטאליטא ליטא 144 2,612,245 125 65,300 175 40.00 79 65,504 49 25,076 35 0.875  
בוטסואנהבוטסואנה בוטסואנה 145 2,489,686 49 581,730 225 4.28 126 17,614 105 7,075 117 0.693  
גבוןגבון גבון 146 2,378,474 78 267,667 219 8.89 121 18,269 99 7,681 112 0.706  
לסוטולסוטו לסוטו 147 2,191,579 142 30,355 139 72.20 176 2,518 181 1,149 168 0.514  
גינאה ביסאוגינאה ביסאו גינאה ביסאו 148 2,103,278 138 36,125 155 58.22 187 1,639 194 779 177 0.483  
מקדוניה הצפוניתמקדוניה הצפונית מקדוניה הצפונית 149 2,083,126 150 25,713 130 81.01 135 13,879 108 6,663 78 0.770  
סלובניהסלובניה סלובניה 150 2,079,767 155 20,273 108 102.59 84 61,526 44 29,583 23 0.918  
קוסובוקוסובו קוסובו 151 1,875,684 168 10,887 77 172.29 148 9,007 119 4,802  9999   לפי Worldometer אוכלוסיית סרביה יחד עם קוסובו ביחד 8,635,277 תושבים בתאריך 1 ביוני 2023, אוכלוסיית קוסובו היא 21.72% מאוכלוסייה זו
בחרייןבחריין בחריין 152 1,873,743 191 760 6 2,465.45 97 38,869 59 20,744 35 0.875  
לטביהלטביה לטביה 153 1,825,759 126 64,589 187 28.27 96 38,873 56 21,291 39 0.863  
גינאה המשווניתגינאה המשוונית גינאה המשוונית 154 1,537,135 146 28,051 158 54.80 141 12,269 97 7,982 145 0.596  
טרינידד וטובגוטרינידד וטובגו טרינידד וטובגו 155 1,412,646 174 5,128 52 275.48 112 21,392 70 15,143 57 0.810  
מזרח טימורמזרח טימור מזרח טימור 156 1,391,454 160 14,874 120 93.55 182 1,959 176 1,408 140 0.607  
אסטוניהאסטוניה אסטוניה 157 1,329,124 133 45,228 184 29.39 99 36,263 46 27,283 31 0.890  
מאוריציוסמאוריציוס מאוריציוס 158 1,277,894 182 2,040 21 626.42 145 11,157 94 8,731 63 0.802  
קפריסיןקפריסין קפריסין 159 1,232,888 170 9,251 91 133.27 104 27,719 55 22,483 29 0.896 כולל הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין
אסוואטיניאסוואטיני אסוואטיני 160 1,195,065 159 17,364 144 68.82 163 4,941 133 4,135 144 0.597  
ג'יבוטיג'יבוטי ג'יבוטי 161 1,029,758 151 23,200 171 44.39 170 3,371 147 3,274 171 0.509  
קומורוקומורו קומורו 162 923,466 181 2,235 33 413.18 190 1,328 175 1,438 156 0.558  
פיג'יפיג'י פיג'י 163 915,313 157 18,274 164 50.09 166 4,592 117 5,017 99 0.730  
צרפתצרפת ראוניון (צרפת) 164 913,870 180 2,500 38 365.55  9999    9999    9999    
גיאנהגיאנה גיאנה 165 797,574 86 214,969 229 3.71 153 7,409 92 9,290 108 0.714  
בהוטןבהוטן בהוטן 166 796,295 137 38,394 199 20.74 180 2,315 149 2,908 127 0.666 תמ"ג - 2020
איי שלמהאיי שלמה איי שלמה 167 735,876 144 28,896 194 25.47 186 1,645 159 2,236 155 0.564  
מקאומקאו מקאו (הרפובליקה העממית של סין) 168 675,060 237 28.20 1 23,938.30 101 29,905 31 44,300  9999    
לוקסמבורגלוקסמבורג לוקסמבורג 169 655,581 179 2,586 56 253.51 67 86,711 3 132,266 17 0.930  
סהרה המערביתסהרה המערבית סהרה המערבית (מרוקו) 170 640,055 79 266,000 234 2.41  9999    9999    9999    
מונטנגרומונטנגרו מונטנגרו 171 628,297 162 13,812 169 45.49 160 5,809 93 9,246 49 0.832  
סורינאםסורינאם סורינאם 172 601,902 93 163,820 230 3.67 175 2,862 120 4,755 99 0.730  
כף ורדהכף ורדה כף ורדה 173 573,533 176 4,033 86 142.21 183 1,936 144 3,376 128 0.662  
האיים המלדיבייםהאיים המלדיביים האיים המלדיביים 174 568,220 213 298 7 1,906.78 165 4,890 95 8,605 90 0.747  
מיקרונזיהמיקרונזיה מיקרונזיה 175 564,661 195 702 15 804.36 204 404 196 716 134 0.628  
ברונייברוניי ברוניי 176 449,649 173 5,765 132 78.00 134 14,007 42 31,150 51 0.829  
מלטהמלטה מלטה 177 444,957 212 316 9 1,408.09 127 17,190 36 38,632 23 0.918  
בליזבליז בליז 178 418,613 152 22,966 204 18.23 184 1,790 131 4,276 123 0.683  
איי בהאמהאיי בהאמה איי בהאמה 179 404,161 161 13,880 185 29.12 144 11,209 45 27,733 55 0.812  
גוואדלופגוואדלופ גוואדלופ (צרפת) 180 400,323 184 1,690 62 236.88  9999    9999    9999    
צרפתצרפת מרטיניק (צרפת) 181 374,421 187 1,060 39 353.23  9999    9999    9999    
איסלנדאיסלנד איסלנד 182 347,675 109 103,000 232 3.38 109 25,459 10 73,226 3 0.959  
ונואטוונואטו ונואטו 183 328,019 163 12,189 189 26.91 195 983 148 2,998 140 0.607  
צרפתצרפת גיאנה הצרפתית (צרפת) 184 321,201 117 82,200 227 3.91  9999    9999    9999    
קלדוניה החדשהקלדוניה החדשה קלדוניה החדשה (צרפת) 185 293,472 156 18,575 214 15.80 147 9,436 41 32,151  9999   תמ"ג - 2020
צרפתצרפת מיוט (צרפת) 186 291,960 209 375 16 778.56  9999    9999    9999    
ברבדוסברבדוס ברבדוס 187 288,396 205 430 18 670.69 164 4,901 65 16,993 70 0.790  
פולינזיה הצרפתיתפולינזיה הצרפתית פולינזיה הצרפתית (צרפת) 188 285,624 175 4,167 145 68.54 161 5,669 61 19,849  9999   תמ"ג - 2020
סאו טומה ופרינסיפהסאו טומה ופרינסיפה סאו טומה ופרינסיפה 189 230,991 188 964 60 239.62 201 547 157 2,368 138 0.618  
סמואהסמואה סמואה 190 202,243 178 2,831 140 71.44 199 788 136 3,898 111 0.707  
סנט לוסיהסנט לוסיה סנט לוסיה 191 186,064 196 616 46 302.05 185 1,765 89 9,485 106 0.715  
הממלכה המאוחדתהממלכה המאוחדת איי התעלה (הממלכה המאוחדת) 192 178,519 221 194 13 920.20  9999    9999    9999    
גואםגואם גואם (ארצות הברית) 193 173,075 198 544 44 318.15 159 5,844 40 33,766  9999   תמ"ג - 2020
קוראסאוקוראסאו קוראסאו (הולנד) 194 166,042 203 444 37 373.97 179 2,496 72 15,033  9999   תמ"ג - 2020
קיריבטיקיריבטי קיריבטי 195 124,776 190 811 81 153.85 207 181 174 1,450 136 0.624 תמ"ג - 2020
גרנדה (מדינה)גרנדה (מדינה) גרנדה 196 114,037 210 344 42 331.50 194 1,122 85 9,840 68 0.795  
סנט וינסנט והגרנדיניםסנט וינסנט והגרנדינים סנט וינסנט והגרנדינים 197 111,963 207 389 50 287.82 198 890 98 7,947 89 0.751  
טונגהטונגה טונגה 198 109,176 193 747 85 146.15 203 489 127 4,477 91 0.745 תמ"ג - 2020
ארובה (טריטוריה)ארובה (טריטוריה) ארובה (הולנד) 199 108,082 223 180 22 600.46 178 2,497 53 23,100  9999   תמ"ג - 2020
איי הבתולה של ארצות הבריתאיי הבתולה של ארצות הברית איי הבתולה של ארצות הברית (ארצות הברית) 200 103,978 183 1,910 159 54.44 167 4,204 33 40,432  9999   תמ"ג - 2020
אנטיגואה וברבודהאנטיגואה וברבודה אנטיגואה וברבודה 201 100,284 204 442.60 66 226.58 189 1,471 73 14,670 71 0.788  
סיישלסיישל סיישל 202 100,115 202 455 67 220.03 191 1,320 76 13,185 72 0.785  
האי מאןהאי מאן האי מאן (הממלכה המאוחדת) 203 86,340 197 572 83 150.94 154 7,315 8 84,728  9999   תמ"ג - 2019
אנדורהאנדורה אנדורה 204 77,624 199 468 79 165.86 171 3,330 32 42,898 40 0.858  
דומיניקהדומיניקה דומיניקה 205 72,505 192 751 118 96.54 202 546 100 7,525 102 0.720  
איי קיימןאיי קיימן איי קיימן (הממלכה המאוחדת) 206 67,965 214 264 55 257.44 162 5,609 9 82,528  9999   תמ"ג - 2020
ברמודהברמודה ברמודה (הממלכה המאוחדת) 207 61,610 232 54 12 1,140.93 156 7,081 4 114,931  9999    
איי מרשלאיי מרשל איי מרשל 208 60,350 222 181 40 333.43 206 249 134 4,120 131 0.639  
